Tallas estandar
Talla/Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST WIDTH | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
CINTURA/WAIST | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
CADERA/HIP WIDTH | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Tallas Personalizadas:
TALLA/ SIZE | PERSONALIZADA | INDICACIONES |
---|---|---|
A. PECHO/ CHEST WIDTH | TU MEDIDA | Desde una costura lateral (justo debajo de la manga) hasta el otro lateral. |
B. CINTURA/ WAIST | TU MEDIDA | Situando correctamente la cintura de un lateral a otro. |
C. CADERA/ HIP WIDTH | TU MEDIDA | Situando correctamente la cintura de un lateral a otro. |
D. HOMBRO/ SHOULDER | TU MEDIDA | Desde el ángulo recto del cuello con su hombro hasta el extremo del hombro. |
E. LARGO TALLE/ LENGTH OF BODY | TU MEDIDA | Desde el ángulo recto del cuello hasta la cintura pasando por el centro del pecho. |
F. LARGO MANGO/ LONG | TU MEDIDA | Desde el extremo del hombro hasta la medida deseada. |
G. ANCHO MANGA/ SLEEVE WIDTH AT THE TOP | TU MEDIDA | Desde justo debajo de la manga hasta el extremo del brazo. |
H. ANCHO ESPALDA/ BACK | TU MEDIDA | Desde un extremo del hombro hasta el otro extremo. |
OBSERVACIONES/ REMARKS: Las tallas personalizadas se ajustan a las necesidades del cliente. Cualquier medida que usted quiera modificar de su talla a su medida, contáctenos a tallas@isabella.es
síguenos en: